
Sonraíochtaí Táirgí
1.F5
| Toisí (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte / Titim brú tosaigh (m³ / h& Pa) | Limistéar Scagtha | Éifeachtacht | Dath | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Uimhreacha Póca | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Bán |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | ||
2.F6
| Toisí (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte / Titim brú tosaigh (m³ / h& Pa) | Limistéar Scagtha | Éifeachtacht | Dath | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Uimhreacha Póca | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | Glas |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | ||
3.F7
| Toisí (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte / Titim brú tosaigh (m³ / h& Pa) | Limistéar Scagtha | Éifeachtacht | Dath | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Uimhreacha Póca | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | Bándearg |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 | ||
4.F8
| Toisí (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte / Titim brú tosaigh (m³ / h& Pa) | Limistéar Scagtha | Éifeachtacht | Dath | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Uimhreacha Póca | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | Buí Éadrom |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | ||
5.F9
| Toisí (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte / Titim brú tosaigh (m³ / h& Pa) | Limistéar Scagtha | Éifeachtacht | Dath | |||||
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | Uimhreacha Póca | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3600/126 | 5000/216 | 5 | F9 | Buí Deep |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1800/127 | 2500/216 | 2.5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 | ||
Sonraí / Gnéithe Táirgí

Glacann an táirge éadach neamhfhite, agus braitheann sé go maith
Tá fabraicí neamhfhite ar fáil i monolayer, dhá chiseal agus ceithre chiseal. Is féidir leat ár dtáirgeadh a shonrú
Tá an fráma cóimhiotal alúmanaim ceangailte go docht leis an éadach scagaire chun tacú le sreabhadh aer mór.

Iarratas
1.I gcóras aerchóirithe agus aerála' s
2.Sa tionscal innealra leictreach, sa tionscal déantúsaíochta bia, is áiteanna iad seo a éilíonn glaineacht ard
3.Is féidir fabraicí neamhfhite a úsáid mar mhaisc freisin
4. Déan an láithreán táirgeachta a ghlanadh chun riachtanais an rialtais a chomhlíonadh.
Réamhrá na Cuideachta
Is cuideachta ardteicneolaíochta 1.Guangzhou Xincheng New Material Co., TEO
Tá ár siopa táirgeachta an-éifeachtach agus tá an próiseas táirgthe de réir na sonraíochta
Tá ár bhfoireann tiomanta do tháirgí den chaighdeán is fearr a sholáthar do chustaiméirí, an míniú is othair agus an tseirbhís is tuisceanaí.


Seachadadh

CC
Q1:Wan bhfuil do mhonarcha in ann a ndóthain earraí a sholáthar má chomhoibrímid ar feadh i bhfad?
A1: Cinnte, is breá linn' d Is féidir lenár gceardlann 2500 scagaire mála a tháirgeadh in aghaidh na míosa le héifeachtacht ráthaithe agus gan stop a chur le táirgeadh.
Q2:An bhfuil tionchar ag ár gcomhoibriú le linn na heipidéime?
A2: Bí cinnte, táimid go léir ar ais ag obair, tá an fhoireann sláintiúil, agus tá an seachadadh sainráite gan smacht.


Clibeanna Te: scagaire aeir mála meánéifeachtúlachta, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, praghas, saor, mórchóir, luachan, sampla saor in aisce












